Lyndon HSS TiN Jobber Drills – Metric

In stock
SKU: LDT/010
Regular price £1.19 GBP
Regular price Sale £2.37 GBP Sale price £1.19 GBP

Questions about this product, a larger quantity or a shipping quote? Contact us.

Lyndon HSS TiN Jobber Drills – Metric. General purpose engineering drills for use when higher production rates are required. 121 metric sizes from 1.0 mm to 13.0 mm.

Introductory offer: 50% off the RRP until 30 November 2026. The RRP is shown crossed out next to the offer price. All prices exclude VAT.

Specifications

  • Standard: DIN 338
  • Material: HSS, titanium nitride (TiN) coated
  • Flute geometry: Standard helix, right-hand spiral
  • Point angle: 118°
  • Finish: Titanium nitride (TiN) coating

Sizes

Diameter Flute length (mm) Overall length (mm) Lyndon code
1.0 mm 12 34 LDT/010
1.1 mm 14 36 LDT/011
1.2 mm 16 38 LDT/012
1.3 mm 16 38 LDT/013
1.4 mm 18 40 LDT/014
1.5 mm 18 40 LDT/015
1.6 mm 20 43 LDT/016
1.7 mm 20 43 LDT/017
1.8 mm 22 46 LDT/018
1.9 mm 22 46 LDT/019
2.0 mm 24 49 LDT/020
2.1 mm 24 49 LDT/021
2.2 mm 27 53 LDT/022
2.3 mm 27 53 LDT/023
2.4 mm 30 57 LDT/024
2.5 mm 30 57 LDT/025
2.6 mm 30 57 LDT/026
2.7 mm 33 61 LDT/027
2.8 mm 33 61 LDT/028
2.9 mm 33 61 LDT/029
3.0 mm 33 61 LDT/030
3.1 mm 36 65 LDT/031
3.2 mm 36 65 LDT/032
3.3 mm 36 65 LDT/033
3.4 mm 39 70 LDT/034
3.5 mm 39 70 LDT/035
3.6 mm 39 70 LDT/036
3.7 mm 39 70 LDT/037
3.8 mm 43 75 LDT/038
3.9 mm 43 75 LDT/039
4.0 mm 43 75 LDT/040
4.1 mm 43 75 LDT/041
4.2 mm 43 75 LDT/042
4.3 mm 47 80 LDT/043
4.4 mm 47 80 LDT/044
4.5 mm 47 80 LDT/045
4.6 mm 47 80 LDT/046
4.7 mm 47 80 LDT/047
4.8 mm 52 86 LDT/048
4.9 mm 52 86 LDT/049
5.0 mm 52 86 LDT/050
5.1 mm 52 86 LDT/051
5.2 mm 52 86 LDT/052
5.3 mm 52 86 LDT/053
5.4 mm 57 93 LDT/054
5.5 mm 57 93 LDT/055
5.6 mm 57 93 LDT/056
5.7 mm 57 93 LDT/057
5.8 mm 57 93 LDT/058
5.9 mm 57 93 LDT/059
6.0 mm 57 93 LDT/060
6.1 mm 63 101 LDT/061
6.2 mm 63 101 LDT/062
6.3 mm 63 101 LDT/063
6.4 mm 63 101 LDT/064
6.5 mm 63 101 LDT/065
6.6 mm 63 101 LDT/066
6.7 mm 63 101 LDT/067
6.8 mm 69 109 LDT/068
6.9 mm 69 109 LDT/069
7.0 mm 69 109 LDT/070
7.1 mm 69 109 LDT/071
7.2 mm 69 109 LDT/072
7.3 mm 69 109 LDT/073
7.4 mm 69 109 LDT/074
7.5 mm 69 109 LDT/075
7.6 mm 75 117 LDT/076
7.7 mm 75 117 LDT/077
7.8 mm 75 117 LDT/078
7.9 mm 75 117 LDT/079
8.0 mm 75 117 LDT/080
8.1 mm 75 117 LDT/081
8.2 mm 75 117 LDT/082
8.3 mm 75 117 LDT/083
8.4 mm 75 117 LDT/084
8.5 mm 75 117 LDT/085
8.6 mm 81 125 LDT/086
8.7 mm 81 125 LDT/087
8.8 mm 81 125 LDT/088
8.9 mm 81 125 LDT/089
9.0 mm 81 125 LDT/090
9.1 mm 81 125 LDT/091
9.2 mm 81 125 LDT/092
9.3 mm 81 125 LDT/093
9.4 mm 81 125 LDT/094
9.5 mm 81 125 LDT/095
9.6 mm 87 133 LDT/096
9.7 mm 87 133 LDT/097
9.8 mm 87 133 LDT/098
9.9 mm 87 133 LDT/099
10.0 mm 87 133 LDT/100
10.1 mm 87 133 LDT/101
10.2 mm 87 133 LDT/102
10.3 mm 87 133 LDT/103
10.4 mm 87 133 LDT/104
10.5 mm 87 133 LDT/105
10.6 mm 87 133 LDT/106
10.7 mm 94 142 LDT/107
10.8 mm 94 142 LDT/108
10.9 mm 94 142 LDT/109
11.0 mm 94 142 LDT/110
11.1 mm 94 142 LDT/111
11.2 mm 94 142 LDT/112
11.3 mm 94 142 LDT/113
11.4 mm 94 142 LDT/114
11.5 mm 94 142 LDT/115
11.6 mm 94 142 LDT/116
11.7 mm 94 142 LDT/117
11.8 mm 94 142 LDT/118
11.9 mm 101 151 LDT/119
12.0 mm 101 151 LDT/120
12.1 mm 101 151 LDT/121
12.2 mm 101 151 LDT/122
12.3 mm 101 151 LDT/123
12.4 mm 101 151 LDT/124
12.5 mm 101 151 LDT/125
12.6 mm 101 151 LDT/126
12.7 mm 101 151 LDT/127
12.8 mm 101 151 LDT/128
12.9 mm 101 151 LDT/129
13.0 mm 101 151 LDT/130

Ordering and delivery

  • Genuine Lyndon cutting tools (Lyndon Cutting Tool Solutions).
  • Prices exclude VAT; UK VAT is added at checkout.
  • Worldwide delivery by DHL or UPS.
  • Need a larger quantity or a trade price? Contact us for a quote.