LATHELAND® Miniature Hard-Milling Ball Nose End Mill, Long Neck

In stock
SKU: LL-BL2-0.1N0.2
Regular price £64.14 GBP

Questions about this product, a larger quantity or a shipping quote? Contact us.

Miniature ball nose end mill with a long relieved neck, for fine 3D detail in hardened mould and die steels.

Specifications

Material Solid carbide
Coating AlTiSiN multilayer (hardness 3,800 HV, oxidation resistance above 1,100 °C)
Flutes 2
Helix angle 30°
Shank tolerance h6
Workpiece hardness 50–70 HRC
Sizes available 223

Features

  • For hardened steels 50–70 HRC
  • 30° helix

Size table (all dimensions in mm)

SKU Ø D Ball R l1 cutting l2 reach L overall d1 neck d2 shank
LL-BL2-0.1N0.2 0.1 0.05 0.07 0.2 50 0.085 4
LL-BL2-0.1N0.3 0.1 0.05 0.07 0.3 50 0.085 4
LL-BL2-0.1N0.5 0.1 0.05 0.07 0.5 50 0.085 4
LL-BL2-0.15N0.3 0.15 0.075 0.1 0.3 50 0.13 4
LL-BL2-0.15N0.5 0.15 0.075 0.1 0.5 50 0.13 4
LL-BL2-0.15N1 0.15 0.075 0.1 1 50 0.13 4
LL-BL2-0.2N0.3 0.2 0.1 0.15 0.3 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N0.5 0.2 0.1 0.15 0.5 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N0.75 0.2 0.1 0.15 0.75 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N1-S4 0.2 0.1 0.15 1 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N1-S6 0.2 0.1 0.15 1 50 0.18 6
LL-BL2-0.2N1.25 0.2 0.1 0.15 1.25 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N1.5 0.2 0.1 0.15 1.5 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N1.75 0.2 0.1 0.15 1.75 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N2 0.2 0.1 0.15 2 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N2.5 0.2 0.1 0.15 2.5 50 0.18 4
LL-BL2-0.2N3 0.2 0.1 0.15 3 50 0.18 4
LL-BL2-0.3N0.5 0.3 0.15 0.2 0.5 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N0.6 0.3 0.15 0.2 0.6 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N0.75 0.3 0.15 0.2 0.75 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N1 0.3 0.15 0.2 1 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N1.25 0.3 0.15 0.2 1.25 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N1.5-S4 0.3 0.15 0.2 1.5 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N1.5-S6 0.3 0.15 0.2 1.5 50 0.28 6
LL-BL2-0.3N1.75 0.3 0.15 0.2 1.75 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N2 0.3 0.15 0.2 2 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N2.25 0.3 0.15 0.2 2.25 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N2.5 0.3 0.15 0.2 2.5 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N3 0.3 0.15 0.2 3 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N3.5 0.3 0.15 0.2 3.5 50 0.28 4
LL-BL2-0.3N4 0.3 0.15 0.2 4 50 0.28 4
LL-BL2-0.4N0.5 0.4 0.2 0.3 0.5 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N0.8 0.4 0.2 0.3 0.8 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N1-S4 0.4 0.2 0.3 1 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N1-S6 0.4 0.2 0.3 1 50 0.37 6
LL-BL2-0.4N1.5 0.4 0.2 0.3 1.5 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N2-S4 0.4 0.2 0.3 2 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N2-S6 0.4 0.2 0.3 2 50 0.37 6
LL-BL2-0.4N2.5 0.4 0.2 0.3 2.5 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N3 0.4 0.2 0.3 3 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N3.5 0.4 0.2 0.3 3.5 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N4 0.4 0.2 0.3 4 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N4.5 0.4 0.2 0.3 4.5 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N5 0.4 0.2 0.3 5 50 0.37 4
LL-BL2-0.4N6 0.4 0.2 0.3 6 50 0.37 4
LL-BL2-0.5N1 0.5 0.25 0.35 1 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N1.5 0.5 0.25 0.35 1.5 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N2 0.5 0.25 0.35 2 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N2.5 0.5 0.25 0.35 2.5 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N3 0.5 0.25 0.35 3 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N3.5 0.5 0.25 0.35 3.5 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N4 0.5 0.25 0.35 4 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N4.5 0.5 0.25 0.35 4.5 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N5 0.5 0.25 0.35 5 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N5.5 0.5 0.25 0.35 5.5 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N6 0.5 0.25 0.35 6 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N8 0.5 0.25 0.35 8 50 0.46 4
LL-BL2-0.5N10 0.5 0.25 0.35 10 50 0.46 4
LL-BL2-0.6N1 0.6 0.3 0.45 1 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N1.5 0.6 0.3 0.45 1.5 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N2-S4 0.6 0.3 0.45 2 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N2-S6 0.6 0.3 0.45 2 50 0.56 6
LL-BL2-0.6N2.5 0.6 0.3 0.45 2.5 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N3-S4 0.6 0.3 0.45 3 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N3-S6 0.6 0.3 0.45 3 50 0.56 6
LL-BL2-0.6N3.5 0.6 0.3 0.45 3.5 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N4-S4 0.6 0.3 0.45 4 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N4-S6 0.6 0.3 0.45 4 50 0.56 6
LL-BL2-0.6N4.5 0.6 0.3 0.45 4.5 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N5 0.6 0.3 0.45 5 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N5.5 0.6 0.3 0.45 5.5 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N6 0.6 0.3 0.45 6 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N7 0.6 0.3 0.45 7 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N8 0.6 0.3 0.45 8 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N9 0.6 0.3 0.45 9 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N10 0.6 0.3 0.45 10 50 0.56 4
LL-BL2-0.6N12 0.6 0.3 0.45 12 50 0.56 4
LL-BL2-0.7N2 0.7 0.35 0.5 2 50 0.66 4
LL-BL2-0.7N4 0.7 0.35 0.5 4 50 0.66 4
LL-BL2-0.7N6 0.7 0.35 0.5 6 50 0.66 4
LL-BL2-0.7N8 0.7 0.35 0.5 8 50 0.66 4
LL-BL2-0.8N2-S4 0.8 0.4 0.6 2 50 0.76 4
LL-BL2-0.8N2-S6 0.8 0.4 0.6 2 50 0.76 6
LL-BL2-0.8N3 0.8 0.4 0.6 3 50 0.76 4
LL-BL2-0.8N4 0.8 0.4 0.6 4 50 0.76 4
LL-BL2-0.8N5 0.8 0.4 0.6 5 50 0.76 4
LL-BL2-0.8N6 0.8 0.4 0.6 6 50 0.76 4
LL-BL2-0.8N7 0.8 0.4 0.6 7 50 0.76 4
LL-BL2-0.8N8 0.8 0.4 0.6 8 50 0.76 4
LL-BL2-0.8N10 0.8 0.4 0.6 10 50 0.76 4
LL-BL2-0.8N12 0.8 0.4 0.6 12 50 0.76 4
LL-BL2-0.9N2 0.9 0.45 0.65 2 50 0.86 4
LL-BL2-0.9N4 0.9 0.45 0.65 4 50 0.86 4
LL-BL2-0.9N6 0.9 0.45 0.65 6 50 0.86 4
LL-BL2-0.9N8 0.9 0.45 0.65 8 50 0.86 4
LL-BL2-1N2 1 0.5 0.75 2 50 0.95 4
LL-BL2-1N2.5 1 0.5 0.75 2.5 50 0.95 4
LL-BL2-1N3-S4 1 0.5 0.75 3 50 0.95 4
LL-BL2-1N3-S6 1 0.5 0.75 3 50 0.95 6
LL-BL2-1N4-S4 1 0.5 0.75 4 50 0.95 4
LL-BL2-1N4-S6 1 0.5 0.75 4 50 0.95 6
LL-BL2-1N5-S4 1 0.5 0.75 5 50 0.95 4
LL-BL2-1N5-S6 1 0.5 0.75 5 50 0.95 6
LL-BL2-1N6-S4 1 0.5 0.75 6 50 0.95 4
LL-BL2-1N6-S6 1 0.5 0.75 6 50 0.95 6
LL-BL2-1N7-S4 1 0.5 0.75 7 50 0.95 4
LL-BL2-1N7-S6 1 0.5 0.75 7 50 0.95 6
LL-BL2-1N8-S4 1 0.5 0.75 8 50 0.95 4
LL-BL2-1N8-S6 1 0.5 0.75 8 50 0.95 6
LL-BL2-1N9 1 0.5 0.75 9 50 0.95 4
LL-BL2-1N10-S4 1 0.5 0.75 10 50 0.95 4
LL-BL2-1N10-S6 1 0.5 0.75 10 50 0.95 6
LL-BL2-1N12 1 0.5 0.75 12 50 0.95 4
LL-BL2-1N13 1 0.5 0.75 13 50 0.95 4
LL-BL2-1N14 1 0.5 0.75 14 50 0.95 4
LL-BL2-1N16 1 0.5 0.75 16 50 0.95 4
LL-BL2-1N18 1 0.5 0.75 18 50 0.95 4
LL-BL2-1N20 1 0.5 0.75 20 60 0.95 4
LL-BL2-1N22 1 0.5 0.75 22 60 0.95 6
LL-BL2-1.2N2.4 1.2 0.6 0.9 2.4 50 1.15 4
LL-BL2-1.2N4 1.2 0.6 0.9 4 50 1.15 4
LL-BL2-1.2N6 1.2 0.6 0.9 6 50 1.15 4
LL-BL2-1.2N8 1.2 0.6 0.9 8 50 1.15 4
LL-BL2-1.2N10 1.2 0.6 0.9 10 50 1.15 4
LL-BL2-1.2N12 1.2 0.6 0.9 12 50 1.15 4
LL-BL2-1.2N14 1.2 0.6 0.9 14 50 1.15 4
LL-BL2-1.2N16 1.2 0.6 0.9 16 50 1.15 4
LL-BL2-1.4N8 1.4 0.7 1 8 50 1.35 4
LL-BL2-1.4N12 1.4 0.7 1 12 50 1.35 4
LL-BL2-1.4N16 1.4 0.7 1 16 50 1.35 4
LL-BL2-1.5N3 1.5 0.75 1.1 3 50 1.45 4
LL-BL2-1.5N4 1.5 0.75 1.1 4 50 1.45 4
LL-BL2-1.5N6-S4 1.5 0.75 1.1 6 50 1.45 4
LL-BL2-1.5N6-S6 1.5 0.75 1.1 6 50 1.45 6
LL-BL2-1.5N8-S4 1.5 0.75 1.1 8 50 1.45 4
LL-BL2-1.5N8-S6 1.5 0.75 1.1 8 50 1.45 6
LL-BL2-1.5N10 1.5 0.75 1.1 10 50 1.45 4
LL-BL2-1.5N12 1.5 0.75 1.1 12 50 1.45 4
LL-BL2-1.5N14 1.5 0.75 1.1 14 50 1.45 4
LL-BL2-1.5N16 1.5 0.75 1.1 16 50 1.45 4
LL-BL2-1.5N20 1.5 0.75 1.1 20 60 1.45 4
LL-BL2-1.5N22 1.5 0.75 1.1 22 60 1.45 4
LL-BL2-1.5N30 1.5 0.75 1.1 30 75 1.45 4
LL-BL2-1.6N8 1.6 0.8 1.2 8 50 1.55 4
LL-BL2-1.6N12 1.6 0.8 1.2 12 50 1.55 4
LL-BL2-1.6N16 1.6 0.8 1.2 16 50 1.55 4
LL-BL2-1.6N20 1.6 0.8 1.2 20 60 1.55 4
LL-BL2-2N3 2 1 1.5 3 50 1.94 4
LL-BL2-2N4-S4 2 1 1.5 4 50 1.94 4
LL-BL2-2N4-S6 2 1 1.5 4 50 1.94 6
LL-BL2-2N6-S4 2 1 1.5 6 50 1.94 4
LL-BL2-2N6-S6 2 1 1.5 6 50 1.94 6
LL-BL2-2N8-S4 2 1 1.5 8 50 1.94 4
LL-BL2-2N8-S6 2 1 1.5 8 50 1.94 6
LL-BL2-2N10-S4 2 1 1.5 10 50 1.94 4
LL-BL2-2N10-S6 2 1 1.5 10 50 1.94 6
LL-BL2-2N12 2 1 1.5 12 50 1.94 4
LL-BL2-2N13 2 1 1.5 13 50 1.94 4
LL-BL2-2N14 2 1 1.5 14 50 1.94 4
LL-BL2-2N16-S4 2 1 1.5 16 50 1.94 4
LL-BL2-2N16-S6 2 1 1.5 16 60 1.94 6
LL-BL2-2N18 2 1 1.5 18 60 1.94 4
LL-BL2-2N20 2 1 1.5 20 60 1.94 4
LL-BL2-2N22 2 1 1.5 22 60 1.94 4
LL-BL2-2N25-S4 2 1 1.5 25 75 1.94 4
LL-BL2-2N25-S6 2 1 1.5 25 75 1.94 6
LL-BL2-2N30 2 1 1.5 30 75 1.94 4
LL-BL2-2N35 2 1 1.5 35 75 1.94 4
LL-BL2-2N40 2 1 1.5 40 75 1.94 4
LL-BL2-2.5N6 2.5 1.25 2.3 6 50 2.4 4
LL-BL2-2.5N8 2.5 1.25 2.3 8 50 2.4 4
LL-BL2-2.5N10 2.5 1.25 2.3 10 50 2.4 4
LL-BL2-2.5N15 2.5 1.25 2.3 15 50 2.4 4
LL-BL2-2.5N20 2.5 1.25 2.3 20 60 2.4 4
LL-BL2-2.5N25 2.5 1.25 2.3 25 75 2.4 4
LL-BL2-2.5N30 2.5 1.25 2.3 30 75 2.4 4
LL-BL2-2.5N35 2.5 1.25 2.3 35 75 2.4 4
LL-BL2-3N6 3 1.5 2.5 6 60 2.85 6
LL-BL2-3N8 3 1.5 2.5 8 60 2.85 6
LL-BL2-3N10 3 1.5 2.5 10 60 2.85 6
LL-BL2-3N12 3 1.5 2.5 12 60 2.85 6
LL-BL2-3N14 3 1.5 2.5 14 60 2.85 6
LL-BL2-3N16 3 1.5 2.5 16 60 2.85 6
LL-BL2-3N20 3 1.5 2.5 20 60 2.85 6
LL-BL2-3N25 3 1.5 2.5 25 75 2.85 6
LL-BL2-3N30 3 1.5 2.5 30 75 2.85 6
LL-BL2-3N35 3 1.5 2.5 35 75 2.85 6
LL-BL2-3N40 3 1.5 2.5 40 100 2.85 6
LL-BL2-3.5N15 3.5 1.75 2.8 15 60 3.35 6
LL-BL2-3.5N20 3.5 1.75 2.8 20 60 3.35 6
LL-BL2-3.5N25 3.5 1.75 2.8 25 75 3.35 6
LL-BL2-3.5N30 3.5 1.75 2.8 30 75 3.35 6
LL-BL2-3.5N35 3.5 1.75 2.8 35 75 3.35 6
LL-BL2-3.5N40 3.5 1.75 2.8 40 100 3.35 6
LL-BL2-3.5N45 3.5 1.75 2.8 45 100 3.35 6
LL-BL2-4N8-S4 4 2 3 8 60 3.8 4
LL-BL2-4N8-S6 4 2 3 8 60 3.8 6
LL-BL2-4N10 4 2 3 10 60 3.8 6
LL-BL2-4N12 4 2 3 12 60 3.8 6
LL-BL2-4N14 4 2 3 14 60 3.8 6
LL-BL2-4N16 4 2 3 16 60 3.8 6
LL-BL2-4N20 4 2 3 20 60 3.8 6
LL-BL2-4N25 4 2 3 25 75 3.8 6
LL-BL2-4N30 4 2 3 30 75 3.8 6
LL-BL2-4N35 4 2 3 35 75 3.8 6
LL-BL2-4N40 4 2 3 40 100 3.8 6
LL-BL2-4N45 4 2 3 45 100 3.8 6
LL-BL2-4N50 4 2 3 50 100 3.8 6
LL-BL2-5N10 5 2.5 3.5 10 60 4.8 6
LL-BL2-5N15 5 2.5 3.5 15 60 4.8 6
LL-BL2-5N20 5 2.5 3.5 20 60 4.8 6
LL-BL2-5N25 5 2.5 3.5 25 75 4.8 6
LL-BL2-5N30 5 2.5 3.5 30 75 4.8 6
LL-BL2-5N40 5 2.5 3.5 40 100 4.8 6
LL-BL2-6N10 6 3 6 10 60 5.7 6
LL-BL2-6N15 6 3 6 15 60 5.7 6
LL-BL2-6N20 6 3 6 20 60 5.7 6
LL-BL2-6N25 6 3 6 25 75 5.7 6
LL-BL2-6N30 6 3 6 30 75 5.7 6
LL-BL2-6N35 6 3 6 35 75 5.7 6
LL-BL2-6N40 6 3 6 40 100 5.7 6
LL-BL2-6N50 6 3 6 50 100 5.7 6
LL-BL2-6N60 6 3 6 60 120 5.7 6

Recommended cutting data

Starting values for hardened steel with good coolant or air blast. Adjust for your machine, set-up and workholding. Feed rate vf = n × fz × z.

Profiling (3D finishing). The neck reach column matches the "Neck reach" size option.

Ø D (mm) Neck reach (mm) Ae (mm) Hardened steel 45 ≤ HRC < 52 Hardened steel 52 ≤ HRC < 68
Ap (mm) n (min⁻¹) fz (mm) Ap (mm) n (min⁻¹) fz (mm)
0.1 no neck 0.005 0.003 40000 0.003 0.002 40000 0.001
0.2 0.005 0.003 40000 0.002 0.002 40000 0.001
0.3 0.005 0.003 40000 0.002 0.002 40000 0.001
0.5 0.005 0.002 40000 0.001 0.001 40000 0.001
0.15 no neck 0.008 0.003 40000 0.003 0.002 40000 0.002
0.3 0.008 0.003 40000 0.002 0.002 40000 0.001
0.5 0.008 0.003 40000 0.002 0.002 40000 0.001
1 0.008 0.002 40000 0.001 0.001 40000 <0.001
0.2 no neck 0.010 0.010 40000 0.005 0.003 40000 0.003
0.3 0.010 0.010 40000 0.004 0.003 40000 0.003
0.5 0.010 0.008 40000 0.004 0.003 40000 0.002
0.75 0.010 0.005 40000 0.004 0.002 40000 0.002
1 0.010 0.003 40000 0.003 0.001 40000 0.002
1.25 0.010 0.003 40000 0.003 0.001 40000 0.002
1.5 0.010 0.003 40000 0.003 0.001 40000 0.002
1.75 0.010 0.002 40000 0.002 0.001 40000 0.001
2 0.010 0.002 40000 0.002 0.001 40000 0.001
2.5 0.010 0.001 40000 0.001 0.001 40000 0.001
3 0.010 0.001 40000 0.001 0.001 40000 <0.001
0.3 no neck 0.015 0.010 40000 0.005 0.003 40000 0.004
0.5 0.015 0.010 40000 0.004 0.003 40000 0.004
0.6 0.015 0.007 40000 0.004 0.003 40000 0.003
0.75 0.015 0.007 40000 0.004 0.003 40000 0.003
1 0.015 0.007 40000 0.004 0.003 40000 0.003
1.25 0.015 0.005 40000 0.004 0.002 40000 0.003
1.5 0.015 0.005 40000 0.003 0.002 40000 0.003
1.75 0.015 0.003 40000 0.003 0.002 40000 0.002
2 0.015 0.003 40000 0.003 0.002 40000 0.002
2.25 0.015 0.002 40000 0.003 0.001 40000 0.002
2.5 0.015 0.002 40000 0.002 0.001 40000 0.002
3 0.015 0.001 40000 0.002 0.001 40000 0.001
3.5 0.015 0.001 40000 0.001 0.001 40000 0.001
4 0.015 0.001 40000 0.001 0.001 40000 0.001
0.4 no neck 0.020 0.030 40000 0.011 0.009 40000 0.008
0.5 0.020 0.030 40000 0.010 0.009 40000 0.007
0.8 0.020 0.020 40000 0.009 0.008 40000 0.007
1 0.020 0.020 40000 0.009 0.008 40000 0.007
1.5 0.020 0.010 40000 0.008 0.005 40000 0.006
2 0.020 0.010 40000 0.007 0.005 40000 0.005
2.5 0.020 0.007 40000 0.007 0.003 40000 0.005
3 0.020 0.007 40000 0.006 0.003 40000 0.004
3.5 0.020 0.005 40000 0.005 0.002 40000 0.004
4 0.020 0.005 30000 0.005 0.002 30000 0.004
4.5 0.020 0.003 30000 0.004 0.001 30000 0.003
5 0.020 0.002 30000 0.003 0.001 30000 0.002
6 0.020 0.001 30000 0.001 0.001 30000 0.001
0.5 no neck 0.025 0.030 40000 0.014 0.010 40000 0.009
1 0.025 0.030 40000 0.013 0.010 40000 0.008
1.5 0.025 0.020 40000 0.012 0.007 40000 0.008
2 0.025 0.020 40000 0.011 0.007 40000 0.007
2.5 0.025 0.010 40000 0.011 0.005 40000 0.007
3 0.025 0.010 40000 0.010 0.005 40000 0.006
3.5 0.025 0.007 40000 0.009 0.003 40000 0.006
4 0.025 0.007 40000 0.009 0.003 40000 0.006
4.5 0.025 0.005 40000 0.008 0.002 40000 0.005
5 0.025 0.005 33000 0.009 0.002 33000 0.006
5.5 0.025 0.003 30000 0.009 0.001 30000 0.006
6 0.025 0.002 30000 0.008 0.001 30000 0.005
8 0.025 0.002 30000 0.004 0.001 30000 0.003
10 0.025 0.001 20000 0.001 0.001 20000 0.001
0.6 no neck 0.030 0.050 40000 0.019 0.020 30000 0.013
1 0.030 0.050 40000 0.018 0.020 30000 0.012
1.5 0.030 0.050 40000 0.017 0.020 30000 0.011
2 0.030 0.050 40000 0.016 0.020 30000 0.011
2.5 0.030 0.030 40000 0.015 0.020 30000 0.010
3 0.030 0.030 40000 0.015 0.020 30000 0.010
3.5 0.030 0.020 40000 0.014 0.010 30000 0.009
4 0.030 0.020 40000 0.013 0.010 30000 0.009
4.5 0.030 0.020 35000 0.014 0.008 30000 0.008
5 0.030 0.010 30000 0.015 0.007 30000 0.008
5.5 0.030 0.010 30000 0.014 0.005 30000 0.007
6 0.030 0.007 30000 0.013 0.004 30000 0.007
7 0.030 0.005 25000 0.014 0.003 20000 0.009
8 0.030 0.003 25000 0.011 0.002 20000 0.007
9 0.030 0.003 25000 0.009 0.001 20000 0.006
10 0.030 0.002 20000 0.008 0.001 18000 0.005
12 0.030 0.002 20000 0.002 0.001 18000 0.001
0.7 no neck 0.035 0.070 40000 0.025 0.030 30000 0.021
2 0.035 0.070 40000 0.020 0.030 30000 0.017
4 0.035 0.040 40000 0.016 0.015 30000 0.013
6 0.035 0.010 30000 0.015 0.006 25000 0.010
8 0.035 0.006 25000 0.010 0.004 20000 0.006
0.8 no neck 0.040 0.100 40000 0.029 0.050 30000 0.023
2 0.040 0.100 40000 0.025 0.050 30000 0.020
3 0.040 0.100 40000 0.023 0.050 30000 0.018
4 0.040 0.050 40000 0.021 0.030 30000 0.017
5 0.040 0.050 40000 0.019 0.020 30000 0.015
6 0.040 0.030 30000 0.022 0.010 25000 0.016
7 0.040 0.020 30000 0.019 0.007 25000 0.014
8 0.040 0.010 30000 0.017 0.005 25000 0.012
10 0.040 0.005 25000 0.013 0.002 20000 0.010
12 0.040 0.003 20000 0.008 0.002 20000 0.005
0.9 no neck 0.045 0.100 40000 0.033 0.060 30000 0.023
2 0.045 0.100 40000 0.028 0.060 30000 0.022
4 0.045 0.050 40000 0.023 0.030 25000 0.024
6 0.045 0.035 30000 0.023 0.015 20000 0.028
8 0.045 0.025 30000 0.017 0.008 20000 0.025
1 no neck 0.050 0.100 40000 0.034 0.080 25000 0.031
2 0.050 0.100 40000 0.031 0.080 25000 0.028
2.5 0.050 0.100 40000 0.030 0.080 25000 0.027
3 0.050 0.100 40000 0.030 0.080 25000 0.027
4 0.050 0.100 40000 0.028 0.050 25000 0.025
5 0.050 0.050 30000 0.036 0.030 20000 0.030
6 0.050 0.050 30000 0.034 0.020 20000 0.028
7 0.050 0.040 30000 0.031 0.020 20000 0.026
8 0.050 0.040 30000 0.029 0.020 20000 0.025
9 0.050 0.030 25000 0.033 0.010 18000 0.026
10 0.050 0.030 25000 0.030 0.010 18000 0.024
12 0.050 0.010 20000 0.032 0.005 16000 0.022
13 0.050 0.008 20000 0.029 0.003 16000 0.020
14 0.050 0.005 20000 0.026 0.002 16000 0.018
16 0.050 0.005 18000 0.022 0.002 14000 0.016
18 0.050 0.003 18000 0.015 0.002 14000 0.011
20 0.050 0.003 16000 0.009 0.002 12000 0.007
22 0.050 0.002 14000 0.002 0.001 10000 0.002
1.2 no neck 0.060 0.100 30000 0.048 0.050 25000 0.037
2.4 0.060 0.100 30000 0.042 0.050 25000 0.032
4 0.060 0.100 30000 0.037 0.050 25000 0.029
6 0.060 0.070 30000 0.032 0.030 20000 0.030
8 0.060 0.050 30000 0.027 0.020 20000 0.025
10 0.060 0.030 20000 0.032 0.010 18000 0.022
12 0.060 0.020 20000 0.025 0.007 18000 0.016
14 0.060 0.020 18000 0.019 0.005 16000 0.011
16 0.060 0.010 16000 0.011 0.003 14000 0.005
1.4 no neck 0.070 0.120 30000 0.059 0.030 20000 0.039
8 0.070 0.120 30000 0.042 0.030 20000 0.025
12 0.070 0.070 20000 0.044 0.015 18000 0.020
16 0.070 0.020 17000 0.030 0.008 16000 0.014
1.5 no neck 0.075 0.150 30000 0.055 0.100 25000 0.044
3 0.075 0.150 30000 0.050 0.100 25000 0.040
4 0.075 0.150 30000 0.048 0.100 25000 0.039
6 0.075 0.150 30000 0.045 0.100 25000 0.036
8 0.075 0.100 25000 0.049 0.050 20000 0.041
10 0.075 0.100 25000 0.045 0.050 20000 0.037
12 0.075 0.050 20000 0.051 0.020 18000 0.037
14 0.075 0.050 20000 0.045 0.020 18000 0.033
16 0.075 0.030 18000 0.044 0.010 16000 0.033
20 0.075 0.010 16000 0.036 0.007 14000 0.027
22 0.075 0.010 14000 0.034 0.007 12000 0.026
30 0.075 0.005 10000 0.004 0.003 8000 0.003
1.6 no neck 0.080 0.100 25000 0.077 0.050 18000 0.069
8 0.080 0.100 25000 0.050 0.050 18000 0.044
12 0.080 0.070 20000 0.045 0.030 14000 0.042
16 0.080 0.030 16000 0.023 0.015 12000 0.031
20 0.080 0.010 14000 0.018 0.010 10000 0.015
2 no neck 0.100 0.200 25000 0.065 0.150 20000 0.054
3 0.100 0.200 25000 0.060 0.150 20000 0.050
4 0.100 0.200 25000 0.058 0.150 20000 0.049
6 0.100 0.200 25000 0.055 0.150 20000 0.046
8 0.100 0.200 20000 0.065 0.100 16000 0.054
10 0.100 0.100 18000 0.068 0.100 14000 0.058
12 0.100 0.100 16000 0.072 0.050 12000 0.064
13 0.100 0.080 16000 0.069 0.040 12000 0.061
14 0.100 0.070 16000 0.067 0.030 12000 0.059
16 0.100 0.070 16000 0.062 0.030 12000 0.055
18 0.100 0.050 14000 0.065 0.020 10000 0.060
20 0.100 0.050 14000 0.060 0.020 10000 0.055
22 0.100 0.030 14000 0.054 0.020 10000 0.050
25 0.100 0.030 12000 0.053 0.010 8500 0.049
30 0.100 0.020 12000 0.037 0.008 8500 0.034
35 0.100 0.010 10000 0.025 0.005 6800 0.023
40 0.100 0.005 10000 0.005 0.002 6800 0.004
2.5 no neck 0.125 0.300 20000 0.082 0.150 18000 0.065
6 0.125 0.300 20000 0.070 0.150 18000 0.056
8 0.125 0.250 20000 0.066 0.120 18000 0.052
10 0.125 0.200 20000 0.062 0.100 18000 0.049
15 0.125 0.100 18000 0.058 0.050 14000 0.053
20 0.125 0.070 16000 0.052 0.030 10000 0.059
25 0.125 0.050 14000 0.045 0.020 8000 0.056
30 0.125 0.030 12000 0.036 0.010 7000 0.044
35 0.125 0.020 10000 0.023 0.007 6200 0.026
3 no neck 0.150 0.200 20000 0.086 0.200 14000 0.082
6 0.150 0.200 20000 0.075 0.200 14000 0.071
8 0.150 0.200 20000 0.071 0.200 14000 0.068
10 0.150 0.200 20000 0.068 0.100 14000 0.064
12 0.150 0.200 20000 0.064 0.100 14000 0.060
14 0.150 0.100 18000 0.067 0.100 12000 0.066
16 0.150 0.100 18000 0.063 0.100 12000 0.062
20 0.150 0.100 18000 0.054 0.100 12000 0.053
25 0.150 0.100 16000 0.049 0.050 10000 0.051
30 0.150 0.070 14000 0.043 0.030 8600 0.045
35 0.150 0.050 12000 0.034 0.020 7200 0.036
40 0.150 0.030 10000 0.023 0.010 6400 0.020
3.5 no neck 0.175 0.250 20000 0.095 0.130 14000 0.075
15 0.175 0.250 20000 0.075 0.130 14000 0.054
20 0.175 0.180 18000 0.073 0.100 12000 0.054
25 0.175 0.120 16000 0.070 0.060 10000 0.055
30 0.175 0.100 14000 0.066 0.050 9000 0.051
35 0.175 0.080 13000 0.056 0.030 7500 0.048
40 0.175 0.070 11000 0.049 0.020 7000 0.037
45 0.175 0.060 10000 0.035 0.015 6000 0.027
4 no neck 0.200 0.300 20000 0.087 0.200 12000 0.096
8 0.200 0.300 20000 0.075 0.200 12000 0.083
10 0.200 0.300 20000 0.072 0.200 12000 0.080
12 0.200 0.300 20000 0.069 0.200 12000 0.077
